产品展示PRODUCTS
日本万用M3000/M-3000模拟钳形表:
多功能低钳形表
IEC61010-1 CAT III 600V照准
日本万用M3000/M-3000模拟钳形表的技术参数:
| 测试功能 | ||
|---|---|---|
| 交流电流 | : | 0~6/15/60/150/600A |
| 交流电压 | : | 0~300/600V |
| 直流电压 | : | 0~60V |
| 电阻 | : | 0~1KΩ(中央值50Ω) 0~100KΩ(中央值5KΩ) |
| 温度 | : | 用可选温度-50℃~200℃ |
| 精度 | ||
| 电流・电压 | : | 满量程±3.0%以下 |
| 电阻 | : | 刻度±3.0%以下 |
| 钳口直径 | : | 40mm |
| 电源 | : | UM-4×2(测试电阻、温度时) |
| 尺寸・重量 | : | 69(W)×210(H)×34(D)mm 400g |
| 附属品 | : | hardcase、引线 |
| 可选品 | : | 温度传感器 |
上一篇: M2010日本万用钳形电流表
下一篇:M200/M-200万能电流表








