产品展示PRODUCTS
DA-100台式液体密度比重计的特点:
功能齐全,测定的密度或比重可转换成浓度值,如API度、波美度
内置恒温控制,样品量少,速度快,操作容易
测量单元拥有热传感器
密度、比重、浓度、时间等,可输出至计算机或打印机
内置泵可干燥测量池,可选购进样泵(ASU-100)自动采样
测量池校正使用干燥空气和纯水,不需复杂的计算式
内置温控器,测量稳定快捷
DA-100台式液体密度比重计的技术参数:
| 应 用 | 饮料、食品、石油、医药、酒类等 |
| 测定方法 | U形振动管法 |
| 测定范围 | 0~3g/cm3 |
| 准 确 度 | ±0.001g/cm3 |
| 测量温度 | 15~40℃(内置温度控制) |
| 温度准确度 | ±0.5℃ |
| 温度控制 | ±0.1℃ |
| 测量时间 | 20~90秒 |
| 样品需求 | 约1mL |
| 显 示 | LCD液晶显示, 显示密度, 比重, 温度, 浓度和讯息等 |
| 采样方式 | 手动注射器注入,或选购自动进样器(ASU-100) |
| 校 正 | 使用干燥空气和纯水 |
| 输 出 | RS-232C |
| 电 源 | AC100~115V或AC220~240V, 50/60HZ, 30W |
| 尺 寸 | 275(W)x350(D)x165(H)mm |
| 重 量 | 6kg |

上一篇: DA-500全自动台式密度比重计
下一篇:DA-130N便携式密度计比重计








