产品展示PRODUCTS
日本新宝 TNP-2瓶盖扭力计:
中国市场数字扭力计
可以测得开栓方向或闭栓方向的扭距
可以用USB 向电脑传输数据
可以测得峰值(峰值保持)
存储功能可以zui多存储1000 个计测时的峰值。
比对功能可以判断产品的合格与否(判定结果通过LED 显示)
由于采用了镍氢电池,没有AC 适配器也可以方便地使用。
额定扭距为2N、5N、10N 的机种。
可以切换为各种单位(国内只可以转换)
计测周期(显示周期)zui大可从8 次/秒中选择。
日本新宝 TNP-2瓶盖扭力计的规格:
型号 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | ||||||||||
测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
测量范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||||||
测量单位 | N.m(N・cm、kgf・cm、lb・in) | ||||||||||||
显示范围 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | ||||||||||
显示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||||||||
卡盘范围 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
超负荷显示 | LCD的副显示部位显示"OVR",LED闪亮 | ||||||||||||
显示 | 主显示部 | 4位LCD显示 文字高12mm | |||||||||||
副显示部 | 3位LCD显示 文字高7mm | ||||||||||||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | ||||||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
测量模式 | 开启模式 | 开启时的zui大値显示(峰值显示):显示测量台上的zui大扭距值 | |||||||||||
关闭模式 | 关闭时的zui大値显示(峰值显示):显示测量台上的zui大值 | ||||||||||||
平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 | ||||||||||||
显示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中选择。 峰值显示以0.125秒 | ||||||||||||
取样周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存储 | 存储数据数量 | 1000件(zui大) | |||||||||||
统计处理 | 平均值、zui大值、zui小值 | ||||||||||||
数据输出 | USB1.1 | ||||||||||||
电脑软件 | 用电脑软件(DEJITORUKUN_TNP)可以输入存储数据 | ||||||||||||
附件 | AC电源适配器,USB电缆 | ||||||||||||
电源 | AC电源适配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | ||||||||||||
重量 | 12.5kg | ||||||||||||
使用环境 | 0~40℃ |
上一篇: TNP-5日本新宝 数字瓶盖扭力计
下一篇:TNJ-10日本新宝 瓶盖扭力计
产品中心
Products
相关文章