产品展示PRODUCTS

林上便携式紫外强度辐照计
一、紫外线辐射照度计UVALED-X1探头参数:
| 技术参数 | UVA LED-X1探头 |
| 光谱响应 | 340nm-420nm,仪器校准于395nm LED光源 |
| 功率测量范围 | 0 - 20000 mW/cm2 |
| 功率分辨率 | 1 mW/cm2 |
| 能量测量范围 | 0 - 9999999mJ/cm2 |
| 记录时间 | 0 - 99999S |
| 测量精度 | ±10 % |
| 取样速度 | 2048次/秒 |
| 可选单位 | mW/cm2(默认),W/cm2,W/m2 |
| 测试光孔直径 | ¢1mm |
| 探头尺寸 | 长39mm×宽32mm×厚15mm |
| 纸盒尺寸 | 24*6*5 cm(长×宽×高) |

二、紫外线辐射照度计UVALED-X1探头光谱响应曲线:

三、紫外线辐射照度计UVALED-X1探头:
1. 1mm超小测试孔径,适合340nm-420nm LED点光源的强度和能量测试。

2. 仪器可同时测量能量值和功率值。
3. 具有丰富统计功能,功率实时值、最大值、最小值、平均值,测量时长,能量值同时显示。

4. 可切换3种测量单位,分别为mW/cm2(默认),W/cm2,W/m2不同单位之间的数据转换无需人工计算。

林上便携式紫外强度辐照计
四、紫外线辐射照度计探头选型表:
| 序号 | 探头型号 | 光谱响应 | 应用领域 |
| 1 | UVC-X0 | 230nm-280nm | 254nm大功率紫外杀菌汞灯强度和能量测试 |
| 2 | UVCWP-X1 | 230nm-280nm | 水处理254nm杀菌汞灯强度和能量测试,防水1米深 |
| 3 | UVCLED-X0 | 240nm-320nm | 260nm-285nm LED光源强度和能量测试 |
| 4 | UVB-X0 | 280nm-315nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源强度和能量测试 |
| 5 | UVA-X0 | 315mn-400nm | 紫外固化,高压汞灯强度和能量测试 |
| 6 | UVA-X1 | 260nm-400nm | 紫外老化箱、太阳光线中紫外线的强度和能量测试 |
| 7 | UVALED-X0 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED面光源强度和能量测试 |
| 8 | UVALED-X1 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED点光源的强度和能量测试 |
| 9 | UVALED-X3 | 340nm-420nm | 小功率UVA LED光源的强度和能量测试 |








