产品展示PRODUCTS
PHS-3E实验室pH计/酸度计主要特点:
6.0英寸高清液晶显示,按键操作
支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
支持IP54防护等级
标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂
智能检测、自动识别
智能判别终点,支持平衡测量模式和连续测量模式
支持自动/手动温度补偿
支持1-3点pH电极标定
自动识别GB 4.00pH、6.86pH、 9.18pH三种pH标准缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液
数据管理
支持数据存储(50套)、查阅、 删除
技术指标 :
型号 技术参数 | PHS-3E | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-1999~1999)mV |
电子单元示值误差 | ±0.1%(FS) | |
pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
标配电极 | E-301-QC型pH三复合电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00~14.00)pH | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm, 约0.9kg | |
供电电源 | 电源适配器(输入:AC 100~240V;输出:DC 9 V) |
技术指标 :
型号 技术参数 | PHS-3E | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-1999~1999)mV |
电子单元示值误差 | ±0.1%(FS) | |
pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
标配电极 | E-301-QC型pH三复合电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00~14.00)pH | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm, 约0.9kg | |
供电电源 | 电源适配器(输入:AC 100~240V;输出:DC 9 V) |
上一篇: PHS-3C实验室pH计/酸度计
下一篇:PHS-2F实验室pH计/酸度计