优利德UTi160A红外热成像仪
UTi160系列红外热像仪
优利德UTi160A红外热成像仪的产品简介:
UTi160A红外热成像仪,以*UFPA非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头为核心,结合方便快捷的操作系统、水平的人体工学结构设计、功能完善的拓展配件,为适用用户打造了一款“成像清晰、测量准确、操作简单、携带轻便”的测温工具,是现场温度检测、预防性维护等应用场合的*。对于高温目标的测量,测温范围可拓展至1500℃。
适用行业:
电力、建筑、电子、冶炼、能源、铁路、汽车、石化、其他。
优利德UTi160A红外热成像仪的技术指标:
| 成像性能 | UTi | |
| 分辩率 | 160*120像素 | |
| 热灵敏度 | | |
| 视角/zui小成像距离 | 20° x15°/ | |
| 空间分辨率 | 2.2mrad | |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 | |
| 传感器类型 | 非制冷焦平面 | |
| 工作波段 | 8~14um | |
| 测温性能 | ||
| 测温范围 | | |
| 测量精度 | ±2%或者 | |
| 测温模式 | 固定中心点测温/全屏zui高/zui低温度自动捕捉 | |
| 温度修正 | 环境温度/辐射率/湿度/距离 | |
| 调色板 | 六种(铁红/反铁红/彩红/羽红/白热/黑热) | |
| 温度报警设置 | 可设置高低温度报警 | |
| 激光指示 | √ | |
| 图像显示/储存性能 | ||
| 屏幕规格 | | |
| 图像储存 | 标配2GB SD卡,zui高可支持16GB | |
| 文件格式 | *.UIR | |
| 视频输出 | PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频(需选配底座) | |
| 环境参数 | ||
| 工作环境温度 | | |
| 储存环境温度 | -40℃~+ | |
| 湿度 | 95%RH(非冷凝) | |
| 防水/防尘 | IP54 | |
| 抗冲击/抗震动能力 | | |
| 电源系统 | ||
| 电池 | 可充电锂电池(可连续工作3个小时) | |
| 电源适配器 | 8V~11V直流输出 | |
| 工作模式 | 双模式(标准模式、节能模式可选) | |
| 产品规格 | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 整机重量 | ﹤ | |
| 产品尺寸 | 170 × 160 × | |
| 标准包装 | 纸箱、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 2台 | |
| 产品配件 | ||
| 标准配件 | 电池、座充、 | |
| 可选配件* (需要收费) | 一般配件 | 底座、电源适配器、视频线、 |
| 镜头 | 38°广角镜头、12°2X望远镜头、6.4°3X望远镜头、3.8°5X望远镜头 | |
| 温度定制 | | |
带“*”标记需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。








