日本三丰粗糙度仪SJ-301的特点:
触摸频,便于操作。
内置打印机和充电电池。
JIS,DIN,ISO,ANSI兼容36个评价参数和3个分析图表
探针行程达350mm。
具有数据统计处理功能。
带有SURFPAK-SJ软件的PC连接端口(选件)。
自动休眠功能可节约能源。
从大型液晶频上对测量结果和轮廓进行读数。
日本三丰粗糙度仪SJ-301的技术参数:
型号 | SJ-201 | SJ-301 | |
货号 | 100V AC | 178-950K/178-948K | 178-953K/178-952K |
120V AC | 178-950A/178-948A | 178-953A/178-952A | |
230V AC | 178-950D/178-948D | 178-953D/178-952D | |
240V AC | 178-950E/178-948E | 178-953E/178-952E | |
平移范围 | 12.5mm(5") | ||
测量范围 | 300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)] | ||
驱动/检测元件 | 探测仪:178-390/178-395 | ||
测头:金刚石 | |||
测量力:4mN/0.75mN | |||
探测方式:微感应 | |||
评定轮廓 | P,R | P,R,DIN4776 profile,Motif | |
估计参数 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,P3z,mr | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2 | |
数字过滤 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | ||
截至波长 | λC | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm |
λS | 2.5,8μm | 2.5,8,25μm | |
取样长度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm | |
显示 | LCD | LCD(触式面板) | |
打印机 | ---- | 热敏线型 | |
放大倍数 | 垂直 | ---- | 自动(50X-100,000X) |
水平 | ---- | 自动(1X-1,000X) | |
数据输出 | 通过RS232C 接口/SPC输出 | ||
电源 | 通过AC适配器/电池(可充电) | ||
尺寸 | 62×156.5×52mm | 307×165×94mm | |
重量 | 0.48kg | 1.39kg |
上一篇: TR100袖珍表面粗糙度仪
相关文章