产品展示PRODUCTS
覆层测厚仪HS2100:
概 述: | 本仪器是一种便携式测量仪,可以快速、无损、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。配置不同的探头,适用于不同场合。是材料保护和生产控制*仪器。 |
适用范围: | HS系列覆层测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。 |
主要功能: | 可使用6种测头(F400、F1、F1/90°、F10、N1、CN02)进行测量; 三种校准方法: 一点校准、二点校准、基本校准; 显示分辨率: 0.1μm(测量范围小于100μm) 1μm (测量范围大于100μm) 有两种工作方式:直接方式和成组方式 有两种测量方式:连续测量和单次测量 有两种关机方式:手动关机和自动关机 可设置限界:对限界外的测量值能自动报警,并可用直方图对一批测量值进行分析; 有删除功能:对粗大误差及错误设置可进行删除处理; 打印功能:可打印测量测量值、统计值、限界、直方图 |
测量范围: | (1)F400探头、N400探头:0—400μm (2)F1探头、F1/90探头、N1探头:0—1250μm (3)F10探头:0—10000μm (4)CN02探头:10-200μm(根据测量要求选用不同探头) |
测量精度: | 不同探头精度要求不同 (1)F400探头、N400探头:一点校准:(2%+0.7);二点校准:(1%+0.7) (2)F1探头、F1/90探头、N1探头、CN02探头:一点校准:(2%+1);二点校准:(1%+1) (3)F10探头:一点校准:(2%+10);二点校准:(1%+10) |
使用温度: | 0~40℃ |
外型尺寸: | 150×80×30m |
重 量: | 250g |
HS2100/3100/4100的区别:
功能 | HS2100F | HS2100N | HS3100 | HS4100 |
---|---|---|---|---|
测量原理 | 磁性 | 涡流 | 磁性/涡流 | 磁性/涡流 |
测量范围 | 标准配置探头(F1/N1):1~1250μm | |||
测量精度 | ±(2%H+1)μm(零点校准) ±[(1~3)%H+1] μm(二点校准) | |||
统计量 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV) | |||
存贮和统计 | 15个测量值 | |||
测量精度 | ±(2%H+1)μm(零点校准) ±[(1~3)%H+1] μm(二点校准) | |||
零点校准 | √ | √ | √ | √ |
二点校准 | √ | √ | √ | √ |
删除功能 | √ | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | √ |
蜂鸣声提示 | √ | √ | √ | √ |
测量方式 | √ | √ | √ | √ |
欠压指示 | √ | √ | √ | √ |
错误提示 | √ | √ | √ | √ |
标准配置 | 主机 F1探头 基体 校准片 说明书 包装箱 | 主机 N1探头 基体 校准片 说明书 包装箱 | 主机 F1(N1)探头 基体 校准片 说明书 包装箱 | 主机 打印机 F1(N1)探头 基体 校准片 说明书 包装箱 |
选配件 | F1、F400、F10测头 N1、N400测头 | 通讯软件 F1、F400、F10测头 N1、N400测头 |
上一篇: BUT500超声波测厚仪
下一篇:HS2200涂层测厚仪