| |||
主要功能和特点:
主要用途和适用范围: |
表面淬火钢,铜、铝合金薄板,带钢,硬质合金钢
镀锌,镀铬,镀锡,材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料
铸造和锻造件 ·样品测试和验收检验
平面和圆柱形工件 ·钢铁、有色金属
汽车和航空业 ·硬质合金、陶瓷、不锈钢
实验室和车间
主要技术参数:
参数名称 | 参数数据 |
初试验力(N) | 3kgf(29.42N) 允许误差±2.0% |
总试验力(N) | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) |
表面洛式标尺 | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
检验标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 |
精度 | 0.1HR |
保荷时间(s) | 1-60 |
硬度示值读数方式 | LCD |
试件允许大高度(mm) | 190 |
压头中心到机身距(mm) | 165 |
硬度计外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
电源 | 220V/50HZ |
仪器重量(kg) | 70 |
硬度测试范围 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR-30T:29-82 HR45T:10-72 |
装箱单:
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
3 | 大平试台、中平试台、“V”型试台 | 共3只 |
| 标准洛氏硬度块 |
|
4 | HR30T | 1块 |
5 | HR30N HR15N | 共2块 |
6 | 保险丝 2A | 2根 |
7 | 电源线 | 1根 |
8 | RS-232通讯线 | 1根 |
9 | 砝码A、B、C | 共3只 |
10 | 防尘塑料罩 | 1只 |
11 | 产品合格证书 | 1份 |
12 | 打印机纸、打印机使用说明书 | 各1份 |
13 | 产品使用说明书 | 1本 |